Publishing Models & Licensing
At Pro-Metrics, we offer flexible publishing models designed to meet the needs of individual authors, institutions, and event organizers. Our approach combines high editorial standards, transparent processes, and global visibility to ensure that each publication reaches its intended audience
Licensing and Copyright
- Por defecto, todos los libros y capítulos académicos se publican bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA), salvo que se acuerde lo contrario por escrito.
- Los autores conservan los derechos de autor.
- Pro-Metrics actúa como editor oficial, garantizando el archivo a largo plazo y la conservación digital.
- Pueden aplicarse otros acuerdos de licencia o coedición en función de los acuerdos institucionales.
See our Ethical Publishing Policies for details on rights, responsibilities, and compliance.
Modelos de publicación
| ModelRights | Propiedad | LicenciasVisibilidad | y gestión |
|---|---|---|---|
| Acceso abierto | –Estándar Autor(es) CC BY-NC-SA | Texto completo disponible en PDF y EPUB | ,distribuido a través de repositorios, agregadores y bibliotecas asociadas. |
| Autores de la serie (capítulos) | ,Pro-Metrics (volumen recopilado) CC BY-NC-SA para los capítulos; | condiciones ampliadas para los volúmenes.Capítulos disponibles en acceso abierto | ,volúmenes completos disponibles para su compra en formato impreso/libro electrónico. Indexado en listados y directorios de series. |
| Edición institucional o patrocinadaInstitución o patrocinadorCC BY-NC-SA | o condiciones personalizadasEdición de marca compartida | ;acceso abierto completo con logotipo institucional | y agradecimientos. Indexada en directorios académicos. |
Precio
Todos los precios están expresados en euros (se proporcionan los equivalentes en dólares estadounidenses a título informativo). Las tarifas incluyen la tramitación editorial, la coordinación de la revisión por pares, la asignación de ISBN y DOI, el formateo y la distribución. Los precios son orientativos para la planificación y pueden modificarse en el contrato si se acuerdan requisitos específicos o servicios adicionales.
| ProductoPalabra | /Imagen Gama | Precio (€) | Precio (USD) | Notas |
| Monografía / Libro de texto / Referencia | 45 000-65 000 palabras | 2100 | 2289 | Hasta 50 imágenes. Imágenes adicionales: +2 € cada una. |
| 65 001-85 000 | palabras23002507 | Hasta 70 imágenes. | Imágenes adicionales:+2 € cada una. | |
| 85,001–100,000 palabras | 2500 | 2725 | Hasta 100 imágenes. Imágenes adicionales: +2 € cada una. >Palabras adicionales < 0 >100k: +0,020 € por palabra. | |
| Capítulo de libro (mínimo 8 capítulos) | 3,000–4,000 palabras | 150 | 164 | Hasta 8 imágenes. Imágenes adicionales: +2 € cada una. |
| 4,001–5,000 palabras | 180 | 196 | Hasta 8 imágenes. Imágenes adicionales: +2 € cada una. >Palabras adicionales < 0 >5k: +0,020 € por palabra. | |
| Artículo de conferencia (mínimo 12 artículos) | 2,000–3,500 palabras | 120 | 131 | Hasta 8 imágenes. Imágenes adicionales: +2 € cada una. |
| 3,501–5,000 palabras | 150 | 164 | Hasta 8 imágenes. Imágenes adicionales: +2 € cada una. >Palabras adicionales < 0 >5k: +0,020 € por palabra. | |
| Resumen de la conferencia (mínimo 20 resúmenes) | 250–1,000 palabras | 50 | 55 | Hasta 1 imagen. Imágenes adicionales: +2 € cada una. >Palabras adicionales < 0 >1k: +0,020 € por palabra. |
| Libro ilustrado | Hasta 20 000 palabras + 100 imágenes | 2500 | 2725 | Hasta 100 imágenes. Imágenes adicionales >100: +2 € cada una. Palabras adicionales >20 000: +0,020 € por palabra. |
Nota: Se aplica un IVA del 24 % a los clientes con sede en la UE que no dispongan de un número de IVA válido, a las entidades estonias y a los particulares de la UE.
Discounts and Waivers
- Los autores procedentes de países de bajos ingresos (según la clasificación del Banco Mundial) pueden beneficiarse de una exención del 50 % de la tarifa.
- Los revisores que completen una revisión por pares completa para Pro-Metrics recibirán un descuento del 15 % (válido una vez al año).
- La elegibilidad y las decisiones sobre exenciones son gestionadas por la oficina editorial de forma independiente a las decisiones de aceptación.
Learn More & Get Involved
To ensure transparency, please explore the following resources: